Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
pdf Постановление АТМР от 02.12.2019г. № 85 Об организации питания обучающихся МОУ ТМР (4.22 MB)
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
| 2020-2021 уч. год | 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | ||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 43 | 18 | 54 | 14 | 65 | 23 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 28 | - | 35 | - | 38 | - |
| - в ССУЗах | 15 | 12 | 19 | 11 | 27 | 17 |
| - в ВУЗах | - | 6 | - | 3 | - | 6 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| - военная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - не обучаются по причине инвалидности | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - находятся в декретном отпуске, замужестве | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| -иные причины | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |

